| Наименование | ГРПШ-04-2У1 |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДНК-400 |
| Максимальное входное давление, МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0 — 5,0 |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, Мпа: | РДНК-400 |
| При Рвх: 0,05 МПа | 45 |
| При Рвх: 0,1 МПа | 80 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 125 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 170 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 200 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 250 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 300 |
| Неравноммерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки срабатывания, кПа: | |
| При повышении входного давления, кПа: | 1,2 — 1,8 |
| При понижении входного давления, кПа: | 0,2 — 0,5 |
| Клапан предохранительный сбросной | КПС-Н |
| Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,0 — 6,5 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40...+60 |
| Система обогрева | ГАЗОВОЕ «ДА» / «НЕТ» |
|
Присоединительные размеры:
входного патрубка, мм выходного патрубка, мм | Ду 50 Ду 50 |
| Масса, кг | 150 |
| Наименование | ГРПШ-04-2У1 |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДНК-400 |
| Максимальное входное давление, МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0 — 5,0 |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, Мпа: | РДНК-400 |
| При Рвх: 0,05 МПа | 45 |
| При Рвх: 0,1 МПа | 80 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 125 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 170 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 200 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 250 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 300 |
| Неравноммерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки срабатывания, кПа: | |
| При повышении входного давления, кПа: | 1,2 — 1,8 |
| При понижении входного давления, кПа: | 0,2 — 0,5 |
| Клапан предохранительный сбросной | КПС-Н |
| Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,0 — 6,5 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40...+60 |
| Система обогрева | ГАЗОВОЕ «ДА» / «НЕТ» |
|
Присоединительные размеры:
входного патрубка, мм выходного патрубка, мм | Ду 50 Ду 50 |
| Масса, кг | 150 |