| Наименование параметра | значение |
| Диаметр входного/выходного патрубков, мм | 15, 20, 25/15, 20, 25, 32 |
| Максимальное входное давление, МПа | 0,6 |
| Диапазон выходных давлений, кПа | 2-20 |
| Диапазон верхних пределов срабатывания встроенного ПЗК, кПа | 4-18 |
| Диапазон нижних пределов срабатывания встроенного ПЗК, кПа | 1-11 |
| Диапазон срабатываний предохранительного сбросного клапана, кПа | от 1 до 20 |
| Интервал рабочих температур, С | от -40 до +60 |
| Присоединение к трубопроводу | муфтовое |
| Максимальная пропускная способность регулятора | |
| при Рвх-0,6 МПа и Рвых-2 кПа | 105 |
| при Рвх-0,6 МПа и Рвых-3 кПа | 130 |
| при Рвх-0,6 МПа и Рвых-5 кПа | 160 |