| ГРПШ-6 | ГРПШ-10 | ГРПШ-10МС | |
| Регулятор давления газа | РДГБ-6 | РДГК-10 | РДГК-10М |
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05–1,2 | 0,05–0,6 | 0,05–0,6 |
| Пропускная способность, м3/ч, при входном давлении: | |||
| 0,05 | 6 | 7 | 12 |
| 0,1 | 6 | 8 | 16 |
| 0,2 | 6 | 9 | 25 |
| 0,3 | 6 | 11 | 40 |
| 0,4 | 6 | 13 | 55 |
| 0,5 | 6 | 14 | 70 |
| 0,6 | 6 | 15,5 | 80 |
| Диапазон настройки срабатывания: | |||
| при повышении выходного давления, кПа | 3,1±0,15 | 3,5–5,0 | 2,25–2,75 |
| при понижении выходного давления, кПа | 1,4–1,0 | 0,3–1,0 | 0,3–1,0 |
| Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,75±0,15 | 2,8–3,5 | 1,15±0,05Рвых |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| длина | 168 | 440 | 440 |
| ширина | 103 | 186 | 186 |
| высота | 364 | 386 | 386 |
| Масса, кг | 4,5 | 10 | 12,5 |
| Наименование параметра | Тип изделия | ||
| ГРПШ-10 | ГРПШ-10МС | ||
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-78 | ||
| Температура окружающей среды, °С | от -35 до +60 | ||
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05…0,6 | ||
| Диапазон настройки выходных давлений, кПа | 1,5…2,0 | ||
| Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ||
| Дление срабатывания ПЗК, кПа | при повышении Рвых | 3,5…5,0 | 2,25…2,75 |
| при понижении Рвых | 0,3…1,0 | 0,3…1,0 | |
| Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,8…3,5 | 2,8…3,5 | |
| Пропускная способность, м3/ч |
при Рвх= 0,05 МПа
при Рвх= 0,1 МПа при Рвх= 0,2 МПа при Рвх= 0,3 МПа при Рвх= 0,4 МПа при Рвх= 0,5 МПа при Рвх= 0,6 МПа |
4
8 9 11 13 15 15,5 |
16
25 40 55 70 80 90 |
| Присоединительные размеры входного и выходного патрубков, мм | Ду=20 | ||
| Габариты | 550*185*485 | ||
| Вес | 15кг | ||
| Соединение | вход | G-3/4 | |
| выход | сварное по ГОСТ-1603780 | ||