Наименование параметра или размера | УГРШ-100Н-2-О | УГРШ-100Н-2 | УГРШ-100В-2-О | УГРШ-100В-2 |
Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 |
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05 — 1,2 | 0,05 — 1,2 | 0,1 — 1,2 | 0,1 — 1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0015 — 0,06 | 0,0015 — 0,06 | 0,06 — 0,6 | 0,06 — 0,6 |
Пределы настройки контролируемого давления клапана ПЗК-100, МПа: — нижний предел — верхний предел | 0,0003 — 0,003 0,002 — 0,075 | 0,0003-0,003 0,002 — 0,075 | 0,003 — 0,03 0,03 — 0,75 | 0,003 — 0,03 0,03 — 0,75 |
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Соединение с газопроводом — вход DN, мм — выход DN, мм | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 |
Габаритные размеры, не более: — длина, мм — ширина, мм — высота, мм | 3150 1280 2150 | 3150 1280 1940 | 3150 1280 2150 | 3150 1280 1940 |
Масса, кг, не более | 1750 | 1650 | 1750 | 1650 |
Наименование параметра или размера | УГРШ-100Н-2-О | УГРШ-100Н-2 | УГРШ-100В-2-О | УГРШ-100В-2 |
Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 |
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05 — 1,2 | 0,05 — 1,2 | 0,1 — 1,2 | 0,1 — 1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0015 — 0,06 | 0,0015 — 0,06 | 0,06 — 0,6 | 0,06 — 0,6 |
Пределы настройки контролируемого давления клапана ПЗК-100, МПа:
— нижний предел — верхний предел |
0,0003 — 0,003 0,002 — 0,075 |
0,0003-0,003 0,002 — 0,075 |
0,003 — 0,03 0,03 — 0,75 |
0,003 — 0,03 0,03 — 0,75 |
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Соединение с газопроводом
— вход DN, мм — выход DN, мм |
100 150 |
100 150 |
100 150 |
100 150 |
Габаритные размеры, не более:
— длина, мм — ширина, мм — высота, мм |
3150 1280 2150 |
3150 1280 1940 |
3150 1280 2150 |
3150 1280 1940 |
Масса, кг, не более | 1750 | 1650 | 1750 | 1650 |