Наименование параметра или размера | ГРПШ-10- на VENIO-A-15 | ГРПШ-10 на VENIO-A-35 |
Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 | |
Наименьшее входное давление, Рвх., МПа Наибольшее входное давление, Рвх., МПа | 0,05 0,6 | |
Пределы регулирования номинальных значений настройки выходного давления, Рвых., кПа | 2…3 | |
Точность регулирования, % кПа от верхнего предела настройки Рвых. | ±10 | |
Класс точности, % | ±10 | |
Диапазон настройки срабатывания предохранительного сбросного клапана (ПСК), кПа | 2,4…3,5 | |
Диапазон настройки срабатывания предохранительного запорного клапана (ПЗК), кПа - при повышении выходного давления - при понижении выходного давления | (3,5...4,5)Рвых (1,2...2,2)Рвых | |
Погрешность срабатывания ПЗК от номинального значения настройки, % - при повышении выходного давления - при понижении выходного давления | ±5 ±5 | |
Степень герметичности рабочего и запорного клапанов | Класс «А» по ГОСТ Р 54808-2011 | |
Температура окружающей среды, °С | от минус 40 ºС до + 60 ºС | |
Присоединительные размеры: - входного патрубка - выходного патрубка | Сварное ГОСТ 16037-80 DN G¾ - В (20мм), DN G1¼ - В (32мм), | |
Расположение входного и выходного патрубков | Осевое (горизонтальное) | |
Габаритные размеры, мм, не более | 335х180х250 | |
Масса, кг, не более | 20 |
Наименование параметра или размера | ГРПШ-10- на VENIO-A-15 | ГРПШ-10 на VENIO-A-35 |
Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 | |
Наименьшее входное давление, Рвх., МПа
Наибольшее входное давление, Рвх., МПа |
0,05
0,6 |
|
Пределы регулирования номинальных значений настройки выходного давления, Рвых., кПа | 2…3 | |
Точность регулирования, % кПа от верхнего предела настройки Рвых. | ±10 | |
Класс точности, % | ±10 | |
Диапазон настройки срабатывания предохранительного сбросного клапана (ПСК), кПа | 2,4…3,5 | |
Диапазон настройки срабатывания предохранительного запорного клапана (ПЗК), кПа - при повышении выходного давления - при понижении выходного давления | (3,5...4,5)Рвых (1,2...2,2)Рвых | |
Погрешность срабатывания ПЗК от номинального значения настройки, % - при повышении выходного давления - при понижении выходного давления | ±5 ±5 | |
Степень герметичности рабочего и запорного клапанов | Класс «А» по ГОСТ Р 54808-2011 | |
Температура окружающей среды, °С | от минус 40 ºС до + 60 ºС | |
Присоединительные размеры:
- входного патрубка - выходного патрубка |
Сварное ГОСТ 16037-80
DN G¾ - В (20мм), DN G1¼ - В (32мм), |
|
Расположение входного и выходного патрубков | Осевое (горизонтальное) | |
Габаритные размеры, мм, не более | 335х180х250 | |
Масса, кг, не более | 20 |