Наименование параметра или характеристики | Значения для исполнения ГРПШ | ||
ГРПШ-32/3-2У1 | ГРПШ-32/6-2У1 | ГРПШ-32/10-2У1 | |
1 Регулятор давления газа | РДНК-32 | ||
2 Максимальное давление на входе, МПа | 1,2 | 0,6 | 0,3 |
3 Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2,0 – 2,5 | ||
4 Диаметр седла регулятора, мм | 3 | 6 | 10 |
5 Пропускная способность, м3/ч, при входном давлении, МПа:
0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 |
1,3
4 7 13 17 21 24 30 37 43 47 55 64 |
4
9 25 40 55 70 90 105 |
11
23 45 75 100 |
6 Присоединительные размеры, мм:
Ду входного патрубка Ду выходного патрубка |
20
32 |